![]()  | 
|||||||||
| Ürün özellikleri | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) | ||||||||
| Algılama mesafesi [mm] | 20 | ||||||||
| Gövde | Silindirik | ||||||||
| Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||||||||
| Elektriksel özellikleri | |||||||||
| Çalışma gerilimi [V] | 20…250 AC/DC | ||||||||
| Koruma sınıfı | II | ||||||||
| Ters kutuplama koruması | hayır | ||||||||
| Çıkışlar | |||||||||
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) | ||||||||
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 6 | ||||||||
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 6,5 | ||||||||
| Minimum yük akımı [mA] | 5 | ||||||||
| Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||||||
| Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 250; (350 (…50 °C)) | ||||||||
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 | ||||||||
| Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
| Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 | ||||||||
| Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 50 | ||||||||
| Kısa devre koruması | hayır | ||||||||
| Aşırı yük koruması | hayır | ||||||||
| İzleme aralığı | |||||||||
| Algılama mesafesi [mm] | 20 | ||||||||
| Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||
| Çalışma aralığı [mm] | 0…16,2 | ||||||||
| Doğruluk / sapma | |||||||||
| Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 | ||||||||
| Histerezis [Sr nin % si] | 3…15 | ||||||||
| Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10…10 | ||||||||
| Çalışma Koşulları | |||||||||
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25…80 | ||||||||
| Koruma | IP 65 | ||||||||
| Testler / Onaylar | |||||||||
| EMC | 
  | 
||||||||
| MTTF [yıl] | 610 | ||||||||
| UL onayı | 
  | 
||||||||
| Mekanik özellikleri | |||||||||
| Ağırlık [g] | 184,5 | ||||||||
| Gövde | Silindirik | ||||||||
| Montaj | çıkıntılı montaj | ||||||||
| Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||||||||
| Malzemeler | PBT; sonlandırma kapağı: PC | ||||||||
| Gösterge / Kontroller | |||||||||
| Gösterge | 
  | 
||||||||
| Elektriksel bağlantı | |||||||||
| Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen | ||||||||
| Aksesuarlar | |||||||||
| Parçalar | 
  | 
||||||||
| Açıklamalar | |||||||||
| Açıklamalar | 
  | 
||||||||
| Paket miktarı | 1 adet | ||||||||
| Elektriksel bağlantı | |||||||||
| Bağlantı | klemens: …2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7…13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5 | ||||||||
		View cart “X-plore 6300 Tek Filteli Tam Yüz Maskesi – Draeger” has been added to your cart.	
İndüktif Sensör IB0016/IBE2020-FBOA – IFM
Birleştirilmiş AC/DC çıkış katı
İki telli teknoloji
Birikintilere karşı koruma sağlayan düz plastik plastik gövde
PTB gövde, asitleme solüsyonlarına karşı dayanıklı
90° döndürülebilen terminal hücresi ile
İndüktif Sensör IB0016/IBE2020-FBOA – IFM
Referans kodu : IB0016/IBE2020
ÜRÜN SEÇİMİ VE TEKLİF TALEPLERİNİZ İÇİN BİZE ULAŞIN :
24/7 DESTEK
+90 850 333 00 77
															
							24/7 DESTEK
info@endustrimarket.net
	
			
		
			
				SKU:			
			
				SN 01.86			
		
	
	Category: Urunler
	
	
			
									
					
						
						
							Description						
					
					
				
						
							Additional information						
					
					
				| Marka | 
|---|
						
							Reviews (0)						
					
					
				
		Be the first to review “İndüktif Sensör IB0016/IBE2020-FBOA – IFM” Yanıtı iptal et	
				
	
				
				
			
		
				
		
				
		
				
		
				
		
				
		
				
		
				
		
				
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
															
						
Reviews
There are no reviews yet.